1
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040D |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.2 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 10.20 cm4 |
I(Y)= 10.20 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040A |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.15 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040AL |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.08 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 8.60 cm4 |
I(Y)= 8.60 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040B |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.95 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040C |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.55 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.25 cm4 |
I(Y)= 9.25 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040D |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.2 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 10.20 cm4 |
I(Y)= 10.20 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040E |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.1 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040F |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.55 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040GE |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.44 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040GF |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.15 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040H |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.1 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 7.3 cm4 |
I(Y)= 7.3 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4040R |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.85 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 6.15 cm4 |
I(Y)= 6.15 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4060B |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 1.95 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 9.70 cm4 |
I(Y)= 9.70 cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4080F |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.55 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 48.6 cm4 |
I(Y)= 20.2cm4 |
仕様:
部品番号 | MTS-8-4080G |
材料 | 6063-T5アルミニウム |
終了 | クリアアルマイト |
重さ | 2.4 kg / m |
長さ | 6.02 m |
慣性モーメント | I(x)= 10.20 cm4 |
I(Y)= 10.20 cm4 |
製品詳細
商品名 | Tスロットアルミニウム押出プロファイル |
合金グレード | 6063-T5またはその他のカスタムアルミニウム合金 |
形 | 15、20、30、40、45、50、60、80、90、100、120、160シリーズまたはカスタムの形状とサイズ |
厚さ | 0.7mm以上 |
代表的な業界 | 倉庫の棚、作業台、機械台、パイプラインなど。 |
カスタムタイプ | 提供された図面またはサンプルに従って |
製作 | フライス盤、穴あけ/タッピング、パンチング、曲げ、溶接など。 |
水面 | ミルフィニッシュ、木目調塗装、陽極酸化、粉体塗装など。 |
色 | ブライトシルバー、ブラック、シャンパン、ゴールド、ローズゴールド、ブロンズ、ブルー、グレーなど。 |
MOQ | 500キロ |
品質基準 | 高品質 |
Tスロットプロファイルの適用
1.フレーミング
2. ワークベンチ
3. プラットフォーム、はしごの保守
4.医療機器ホルダー
5. 太陽光発電取り付けブラケット
6. カーシミュレータースタンド
7.さまざまな棚、ラック
8.トロリー
9.展示ラック、ホワイトボードラック
上記の用途に加えて、Tスロットアルミニウムプロファイルはさまざまな製品に広く使用できます。一般的には、使いたい限り使えます。他にもたくさんの仕様があり、あなた自身のニーズや選択に応じて特定のデザインを作ることができることに注意してください。